ANIMA UNIFORM đưa ra bảng size để quý khách hàng tham khảo trong quá trình chọn mẫu và may đo:
BẢNG THÔNG SỐ CHỌN SIZE NAM CƠ BẢN (kg/cm) | ||||||
SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CHIỀU CAO | 160 – 165 | 164 – 169 | 170 – 174 | 174 – 176 | 176 – 178 | 179 – 181 |
CÂN NẶNG | 50 – 55 | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 76 – 80 |
NGỰC | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 |
EO | 72 – 76 | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 |
MÔNG | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 |
VÒNG BỤNG | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
DÀI QUẦN | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
LƯU Ý : | – CÁC VÒNG ĐO SÁT CƠ THỂ CHƯA CỘNG CỬ ĐỘNG – ĐỂ CHỌN SIZE CHUẨN THEO NGƯỜI , VUI LÒNG XEM THÔNG SỐ SẢN PHẨM ĐI KÈM CÓ CỬ ĐỘNG |
GIÁ TĂNG 20% |
BẢNG THÔNG SỐ CHỌN SIZE NỮ CƠ BẢN (kg/cm) | ||||||
SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CHIỀU CAO | 148 – 153 | 153 – 155 | 153 – 158 | 155 – 162 | 160 – 166 | 167 – 173 |
CÂN NẶNG | 40 – 45 | 45 – 50 | 50 – 55 | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 |
NGỰC | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 |
EO | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 | 82 – 86 |
MÔNG | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 |
VÒNG BỤNG | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
DÀI QUẦN | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
LƯU Ý : | – CÁC VÒNG ĐO SÁT CƠ THỂ CHƯA CỘNG CỬ ĐỘNG – ĐỂ CHỌN SIZE CHUẨN THEO NGƯỜI , VUI LÒNG XEM THÔNG SỐ SẢN PHẨM ĐI KÈM CÓ CỬ ĐỘNG |
GIÁ TĂNG 20% |
* ĐĂNG KÝ SIZE LƯU Ý : – MAY ĐO CỘNG THÊM 20%, NGHĨA LÀ KHÔNG VÀO SIZE NÀO YÊU CẦU GỬI SỐ ĐO THEO HƯỚNG DẪN ĐO NAM NỮ – ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC HẠNG MỤC ĐỒNG PHỤC MAY THEO QUY CÁCH CỦA ANIMA – PHOM DÁNG : TÙY TÙNG HẠNG MỤC ĐỒNG PHỤC VÀ KIỂU CÁCH, THƯỜNG SỬ DỤNG PHOM DÁNG VỪA, RIÊNG BHLD VÀ ÁO KHOÁC THÌ THOẢI MÁI |
* CÁCH ĐO THÔNG SỐ SẢN PHẨM ĐI KÈM CÓ CỬ ĐỘNG ( 1/2 VÒNG NGỰC , EO , MÔNG THÀNH PHẨM) : |
VÍ DỤ : 1 BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT SẢN PHẨM CÓ CỬ ĐỘNG |
ÁO PHÔNG CỔ DỆT – NAM | DUNG SAI (+_CM) |
|||||||
STT | SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
1 | RỘNG VAI TP | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 0,5 |
2 | DÀI TAY TP (cả bo) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
4 | DÀI ÁO (TP Thân trước) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 1 |
5 | 1/2 VÒNG NGỰC TP | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 0,8 |
6 | 1/2 VÒNG EO TP | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 0,8 |
7 | 1/2 VÒNG MÔNG TP | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 0,8 |
ÁO PHÔNG CỔ DỆT – NỮ | DUNG SAI (+_CM) |
|||||||
STT | SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
1 | RỘNG VAI TP | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 41 | 42,5 | 0,5 |
2 | DÀI TAY TP (cả bo) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
4 | DÀI ÁO (TP Thân trước) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 1 |
5 | 1/2 VÒNG NGỰC TP | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 0,8 |
6 | 1/2 VÒNG EO TP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 0,8 |
7 | 1/2 VÒNG MÔNG TP | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 0,8 |
ÁO PHÔNG CƠ BẢN CỬ ĐỘNG 8CM TỔNG VÒNG |